Forterra HSX erőátvitel
Az ötfokozatú sebességváltó háromfokozatú automata kapcsolású nyomatékváltóval és terhelés alatti irányváltóval 30 sebességi fokozatot kínál előre és hátramenetben.
Zetor Forterra vezetőfülke
Az új LCD kijelzős műszerfal ill. a CAN rendszerű elektronika számtalan információt nyújt a vezető számára úgy az irányítás, mint az egyszerűbb szervizkezelés terén. Az ülésbe szerelt biztonsági kapcsoló nagyobb biztonságot nyújt a vezető számára.
HSX Motor
A Forterra HSX traktorok 16 szelepes motorral vannak szerelve, melyek magas nyomatéktartalékkal (több mint 36 %) és rendkívül gazdaságos üzemanyag fogyasztással rendelkeznek, melynek köszönhetően a 225 literes tartály bőven elég akár az egész napos munkavégzésre.
Hidraulika
A két külső segéd hidraulika munkahenger biztosítja a traktor egységes terhelését és a 70 kN emelőerőt. A Forterra HSX modellek az új HitchTronic automata hárompont függesztés szabályzó technológiával vannak szerelve.
MODELL | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Tipus TIER III B | Z 1006 | Z 1306 | Z 1406 | Z 1506 | Z 1606 |
Teljesítmény 2000/25-ös norma (kW/HP) | 71/96 | 79/107 | 86/117 | 95/130 | 100/136 |
93/126 | |||||
Névleges motorfordulatszám (1/min) | 2200 | ||||
Szelepek száma | 8 | 16 | |||
16 | |||||
Hengerek száma | 4 | ||||
Feltöltés | turbofeltöltés, intercooler | ||||
Furat/löket (mm) | 105/120 | ||||
Hengerűrtartalom (cm³) | 4156 | ||||
Max. nyomaték / nyomatéktartalék ECE R24 (Nm/%) | 391/37 | 440/37 | 480/37 | 525/34 | 570/38 |
419/46 | 440/40 | 482/37 | 540/41 | 572/38 | |
IRÁNYVÁLTÓ | |||||
Típus | többlamellás kuplung | ||||
Működtetés | elektrohidraulikus | ||||
ERŐÁTVITEL | |||||
Tipus | mechanikus, 3 fokozatú nyomatékváltó, irányváltó | ||||
Váltó | teljesen szinkronizált | ||||
Sebességi fokozatok száma | előre 30 / 30 hátra | ||||
Maximális sebesség (km/h) | 40 | ||||
KARDÁNTENGELY | |||||
Tipus | kerékarány/motor fordulatarány függő, többlamellás kuplung, 3 fokozatú kapcsolás választék | ||||
Első kardántengely (1/min) | 1000 | ||||
Hátsó kardántengely (1/min) | 540/1000 (opcionális) | ||||
HIDRAULIKA | |||||
Tipus | elektrohidraulika Bosch HitchTronic, 2 segédmunkahenger | ||||
Hárompontos függesztőrendszer | kategória II. | ||||
Hidraulika vezérlés | elektronikus, hátsó sárvédőre kihelyezett vezérlőgombok | ||||
Emelőerő (kN) | teljes terjedelemben 65, maximum 70 | ||||
Hidraulikarendszer nyomás(Mpa) | 20 | ||||
Hidraulikaszivattyú teljesítmény (lit./min) | 70 | ||||
Kihelyezett hidraulikaszelepek száma | 6+1 gyorscsatlakozó ISO, olajcsöppenés mentesítő rendszerrel | ||||
Hátsó függesztőszerkezetek | moduláris CBM függesztő rendszer-gyorsállító automata vonófej egytengelyes pótkocsi függesztő automata |
||||
VEZETŐFÜLKE | |||||
Klimatizáció | manuális (opcionális) | manuális - alapfelszereltség | |||
Vezetőülés | Grammer Maximo Standard | ||||
Pótülés | alapfelszereltség | ||||
Szinezett ablaküvegek | alapfelszereltség | ||||
Kormány | helyzet- és magasság állítható | ||||
EGYÉB PARAMÉTEREK | |||||
Meghajtás | összkerékmeghajtás | ||||
Kormányzás | hidrosztatikus | ||||
Üzemi fék/parkolófék | olajos tárcsafék, hidraulikus vezérlés/mechanikus vezérlés | ||||
Pótkocsifék | 1+2 vezetékes légfék | ||||
Fűthető hátsó ablak és külső tükrök | opcionális | alapfelszereltség | |||
Digitális műszerfal | alapfelszereltség | ||||
MÉRETEK ÉS TÖMEG | |||||
Össztömeg (kg) | 4476 | 5231 | 5616 | 5816 | 5761 |
Hosszúság (mm) | 4770 | ||||
Szélesség hátsó sárvédőknél (mm) | 2270 | ||||
Magasság a kipufogó tetejéig (mm) | 2757 | ||||
Tengelytáv (mm) | 2490 | ||||
Elsőkerék gumizás | 12,4 R24 tárcsafelni | 14,9 R24 tárcsafelni | 420/70 R24 tárcsafelni | ||
Hátsókerék gumizás | 16,9 R38 tárcsafelni | 18,4 R38 tárcsafelni | |||
választható első és hátsó gumizás | |||||
választható első és hátsó pótsúlyozás | |||||
választható vezetőülés | |||||
merev kormányoszlop | |||||
aktív szénbetétes fülke légszűrő | |||||
első hárompont függesztés | |||||
első kardánkivezetés jobb vagy bal forgásiránnyal | |||||
választható hátsó függesztőrendszer - moduláris CBM rendszer | |||||
hidraulikus pótkocsifék | |||||
autórádió | |||||
villogólámpa - narancssárga | |||||
elsőkerék gumizás 420/70 R24 | |||||
hátsókerék gumizás 520/70 R38 vagy 600/65 R38 tárcsafelnivel |