Locust 753
| Motor típusa | YANMAR 4TNV 88BDWI |
| Névleges teljesítmény (1/2500 min) | 36,5 kW/47,6 kW |
| Meghajtás rendszere | Hidrosztatikus, fogaskerekes |
| Hidraulikus motor típusa: | REXROTH |
| Max. hidr üzemi nyomás: | 35 MPa |
| Kormánymű jellege: | Hidraulikus csúszókormányzás |
| Vezérlési mód: | hidraulikus |
| Üzemanyag nyomás: | 2,5 Mpa |
| Névleges teherbíróképesség: | 750 kg |
| Átbillenési terhelés: | 1500 kg |
| Állandó haladási sebesség: | 8/15 km/h |
| Felszakító erő | 25 KN |
| Hajtóerő | 35 KN |
| Kinyúlás: | 775 mm |
| Munkaeszközök hidraulikus köre: | REXROTH |
A LOCUST 903 RAKODÓGÉP gyártása megszűnt helyette a LOCUST 904 rakodógépet tudjuk ajánlani, külsőségekkel megújulva.
Locust 904
| Motor típusa | 404J-E22T |
| Motorteljesítmény | 45 kW (61 lóerő) |
| Össztömeg | 935 kg |
| Vezetőfülke típusa | Zárt vezetőfülke |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro V |
| Kanál | 0,43 m3 |
| Emelőteljesítmény | 935 kg |
| Motor gyártója | Perkins |
| Csúcssebesség | 15 km/h |
| A kiegészítő hidraulika teljesítménye | 78 l/perc |
| Szállítási méretek (HxSzxM) | 3440 x 1880 x 2080 mm |
| Hátsó kerékabroncs méret | 12×16,5 |
| Első kerékabroncs mérete | 12×16,5 |
| Gyártó ország | Szlovákia |
- Kiváló választás mezőgazdasági, kommunális, útfenntartási, építkezési, célokra, kategóriájában az egyik legkeresettebb rakodógép.
- Ötvözi a kivételes teljesítményjellemzőket a takarékossággal.
- A kabin megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is, kényelmet, jól körültekinthetőséget, zaj és rezgés védelmet biztosít.
- Elektrohidraulikus vezérlőszervekkel van ellátva, ami egyszerűsíti a rakodógép működtetését, karbantartását és diagnosztikáját.
- Új kialakítású gémszerkezet, valamint gyorskapcsoló szerkezet, amely lehetővé teszi a kezelőnek a munkaeszköz cseréjét a kabin elhagyása nélkül.
- Kiváló választás mezőgazdasági, kommunális, útfenntartási, építkezési, célokra, kategóriájában az egyik legkeresettebb rakodógép.
- Ötvözi a kivételes teljesítményjellemzőket a takarékossággal.
- A kabin megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is, kényelmet, jól körültekinthetőséget, zaj és rezgés védelmet biztosít.
- Elektrohidraulikus vezérlőszervekkel van ellátva, ami egyszerűsíti a rakodógép működtetését, karbantartását és diagnosztikáját.
- Új kialakítású gémszerkezet, valamint gyorskapcsoló szerkezet, amely lehetővé teszi a kezelőnek a munkaeszköz cseréjét a kabin elhagyása nélkül.
A Locust L904 rakodógép elérhető úgynevezett SPEED + változatban, kétsebességes váltóval szerelve, a sebesség előre és hátra 9,5-19 km/h.
MOTOR
Perkins Stage 5 – 4 hengeres COMMON Rail turbo dízelmotor elektronikus motorvezérlés. DOC (dízel oxidációs katalizátor) és EGR rendszerrel DPF dízel részecske szűrővel. Hengerűrtartalom 2200 ccm. Névleges teljesítmény 45 LE / 61,2 kW. Folyadékhűtéses motor. Száraz légszűrő dupla betéttel.
ERŐÁTVITEL és KORMÁNYZÁS
Hidrosztatikus meghajtás, csúszókormányzás.
HIDRAULIKUS RENDSZER
Rexroth-Bosch hidraulika rendszer. Szivattyú hidraulikus teljesítménye 78 l/perc. 1 pár kihelyezett hidraulikus gyorscsatlakozó.
Műszaki adatok:
• Hosszúság alapkanállal – 3.440 mm
• Szélesség alapkanállal – 1.880 mm
• Magasság – 2.080 mm
• Üzemi tömeg – 3.365 kg
• Névleges teherbírás – 935 kg
• Túlterhelés pont – 1.800 kg
• Haladási sebesség előre/hátra – 15 km/h
• Alapkanál térfogata – 0,43 m3
• Felszakító erő – 26,8 kN
• Emelőerő – 32 kN
• Hajtóerő – 18,9 kN
• Rakodási magasság – 3320 mm
• Kanál kiegyenlítés – hidraulikus, emeléskor és süllyesztéskor
• Gumiabroncs méretei – 12×16,5
Locust 1203
| Motor típusa | YANMAR 4TNV 98 T ZNSA2 |
| Névleges teljesítmény (1/2500 min) | 62 kW/84 LE |
| Meghajtás rendszere | Hidrosztatikus, fogaskerekes |
| Hidraulikus motor típusa: | BOSCH-REXROTH |
| Max. hidr üzemi nyomás: | 35 MPa |
| Kormánymű jellege: | Hidraulikus csúszókormányzás |
| Vezérlési mód: | hidraulikus |
| Üzemanyag nyomás: | 2,5 Mpa |
| Névleges teherbíróképesség: | 1200 kg |
| Átbillenési terhelés: | 1400 kg |
| Állandó haladási sebesség: | 12 km/h/ 10/20 km/h |
| Felszakító erő | 41 KN |
| Hajtóerő | 30 KN |
| Kinyúlás: | 780 mm |
| Munkaeszközök hidraulikus köre: | BOSCH-REXROTH |
| Üzemi nyomás: | 20 Mpa |
| Elektromos berendezés: | 12 V |
| Gép magassága: | 2180 mm |
| Gép hosszúság alapkanállal: | 3745 mm |
| Gép szélessége alapkanállal: | 2100 mm |
| Standart gumiabroncs méret: | 12,5×18 |
| Fülke belső zajszint: | 101 dB |
| Tömeg: | 4300 kg |
Locust L1203 Telspeed
| Motor típusa | YANMAR 4TNV 98 T ZNSA2 |
| Névleges teljesítmény (1/2500 min) | 62 kW/84 LE |
| Meghajtás rendszere | Hidrosztatikus, fogaskerekes |
| Hidraulikus motor típusa: | BOSCH-REXROTH |
| Max. hidr üzemi nyomás: | 35 MPa |
| Kormánymű jellege: | Hidraulikus csúszókormányzás |
| Vezérlési mód: | hidraulikus |
| Üzemanyag nyomás: | 2,5 Mpa |
| Névleges teherbíróképesség: | 600-1200 kg |
| Átbillenési terhelés: | 1200-1400 kg |
| Állandó haladási sebesség: | 10/20 km/h |
| Felszakító erő | 44 KN |
| Hajtóerő | 28 KN |
| Kinyúlás: | 710-1340 mm |
| Munkaeszközök hidraulikus köre: | BOSCH-REXROTH |
| Üzemi nyomás: | 20 Mpa |
| Elektromos berendezés: | 12 V |
| Gép magassága: | 2180 mm |
| Gép hosszúság alapkanállal: | 3730- 4800 mm |
| Gép szélessége alapkanállal: | 2100 mm |
| Standart gumiabroncs méret: | 12,5×18 |
| Fülke belső zajszint: | 101 dB |
| Tömeg: | 4300 kg |
