Locust 904 rakodógép
Leírás
További információk
| Kapcsolattartó | Pántye Péter. Tel.: 30/409-1634 |
|---|---|
| Hosszúság alapkanállal | 3.440 mm |
| Szélesség alapkanállal | 1.880 mm |
| Magasság | 2.080 mm |
| Üzemi tömeg | 3.365 kg |
| Névleges teherbírás | 935 kg |
| Túlterhelés pont | 1.800 kg |
| Haladási sebesség előre/hátra | 15 km/h |
| Alapkanál térfogata | 0,43 m3 |
| Felszakító erő | 26,8 kN |
| Emelőerő | 32 kN |
| Hajtóerő | 18,9 kN |
| Rakodási magasság | 3320 mm |
| Kanál kiegyenlítés | hidraulikus, emeléskor és süllyesztéskor |
| Gumiabroncs méretei | 12×16,5 |
| Motor típusa | 404J-E22T |
| Motorteljesítmény | 45 kW (61 lóerő) |
| Össztömeg | 935 kg |
| Vezetőfülke típusa | Zárt vezetőfülke |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro V |
| Kanál | 0,43 m3 |
| Emelőteljesítmény | 935 kg |
| Motor gyártója | Perkins |
| Csúcssebesség | 15 km/h |
| A kiegészítő hidraulika teljesítménye | 78 l/perc |
| Szállítási méretek (HxSzxM) | 3440 x 1880 x 2080 mm |
| Hátsó kerékabroncs méret | 12×16,5 |
| Első kerékabroncs mérete | 12×16,5 |
| Gyártó ország | Szlovákia |






